Beskrivelse
• 3 zoner: Tre forskellige temperaturer, der præcist tilpasser sig behovene for de forskellige typer vin (rød, hvid, champagne, rosé).
• Åbning 178 cm: Højde på integrerede vinskab i et højt skab.
• 3 zoner: Tre forskellige temperaturer, der præcist tilpasser sig behovene for de forskellige typer vin (rød, hvid, champagne, rosé).
• Åbning 178 cm: Højde på integrerede vinskab i et højt skab.
| Hovedfunktioner | |
|---|---|
| Installationstype | Integreret |
| Opbevaringstype | Vinskab til temperering og opbevaring |
| Kapacitet for Bordeaux-flasker | 89 |
| Temperaturzone | 3 |
| Farve | Sort |
| Energiklasse | A |
| Temp. indstilling | 25 flasker |
| Opbevaring | 35 flasker |
| Rum- og dørfunktioner | |
|---|---|
| Hulrum | Farve sort |
| Dørrame | Sort glas |
| Dørglas | 3-dobbelt glas, anti-UV |
| Dørhængsel | Venstre |
| Vendbar dør | Ja |
| Grebstype | Eksternt greb |
| Farve på greb | Inox |
| Dørlås | Ingen |
| Justerbare fødder | 4 |
| Indvendige funktioner | |
|---|---|
| Kontrolpanel | Elektronisk kontrol med digital LED-visning |
| Farve på visning | Blå |
| Antal temperaturzoner | 3 |
| Temperaturspredning | • +5°C - +18°C |
| Temperatur i den øvre zone | • +5°C - +18°C |
| Flasker øvre zone | 29 flasker |
| Temperatur i den centrale zone | • +5°C - +10°C |
| Flasker centrale zone | 25 flasker |
| Temperatur i den nedre zone | • +10°C - +18°C |
| Flasker nedre zone | 35 flasker |
| Invendig belysning med kontakt | Ja |
| Farve på indvendig belysning | Blå |
| Antal hylder ialt | 10 |
| Hylder med udtræk | 8 |
| Fremvisningshylder | 2 |
| Hyldetype | Træ (bøg) |
| Hyldefinish | Front i inox |
| Funktioner og sikkerhed | |
|---|---|
| Kulfilter | Ingen |
| Fugtsystem | Ja |
| Anti-vibrationssystem | Ja |
| Alarm åben dør | Ingen |
| Temperaturalarm (udover t °C) | Ja |
| Vinterfunktion | Ingen |
| Dør med langsom lukning | Ingen |
| Automatisk lukning af døren | Ingen |
| Vinkøleskabsregister | Ingen |
| Tilfældig farvefunktion | Ingen |
| Alarme d'humidité (en dehors des plages) | Ingen |
| Automatisk låsning af kontrolpanelet | Ingen |
| Tekniske data | |
|---|---|
| Energiklasse | A |
| Klimaklasse | N (+16°C - +32°C) |
| Forbrug i kWh pr. 24 timer | 0,433 |
| Forbrug i kWh pr. år | 158 |
| Lydniveau | 45 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Spænding (V) | 230 |
| Gastype | R600a |
| Kuldetype | Ventileret kulde |
| Logistiske data | |
|---|---|
| Mål pakket (HxBxD) | 2005 x 655 x 660 mm |
| Dimensioner udpakket (H x L x D) | 1788 x 590 x 557 mm |
| Bruttovægt med emballage (kg) | 118 |
| Produktets nettovægt (kg) | 106 |
NYHEDSBREV
Alkohol kan være farligt for helbredet og bør indtages med måde